合利宝刷卡额度不够怎么办,合利宝POS机提额教程
- 作者:合利宝
- 发表时间:2020-07-26 19:38
用合利宝细心的朋友发现,合利宝当日的出款额度由原来的二十万变成了五万,一天的刷卡额度20万。这是因为合利宝引进全新的风控模型,使用了增加添加本人信用卡的增加一天秒到出款额度,下面我们看下如何增加一天的秒到版。下面适合合利宝大POS和电签版。
首先打开合利宝小程序,首页-中部的提额认证-添加银行卡-输入本人的银行卡卡号-填写预留手机号码-下一步输入收到的验证码即可,添加第一张卡后我们可以看到D0出款额度增加到了20万。如果额度不够可以继续添加卡。
进行认证绑卡,增加即时到账出款&交易额度。认证绑卡 1 张 20 万 20 万 单日可交易额度为 20 万,即时到账出款额度为 20 万;认证绑卡 2 张 30 万 30 万 单日可交易额度为 30 万,即时到账出款额度为 30 万;认证绑卡 3 张 50 万 50 万 单日可交易额度为 50 万,即时到账出款额度为 50 万;认证绑卡 N 张 100 万 100 万 单日可交易额度为 100 万,即时到账出款额度为 100 万。
合利宝 POS-扫码额度
注:1)按银联规定,银联二维码单笔交易高于 1000 元按标准刷卡收费。
2)被扫指使用机器扫商户的手机二维码。
3)主扫开通时间另行通知。微信不支持主扫属微信风控原因。
云闪付:与发卡行一致
注:支持京东白条闪付,单笔下限 10,单笔上限 300。
合利宝 HeBao-银联卡额度
注:磁条卡交易需先进行鉴权认证。
合利宝 POS
2020.5.27
合利宝 POS-银联卡额度
图为鉴权认证后额度
注:1)【提额认证】≠【VIP 认证】,【VIP 认证】=【提额认证】,认证须是本人卡。
图为鉴权认证后额度
贷记卡 | 单笔 | 单笔 | 单卡 | 单卡 | 单卡 | 单卡 | 单商户 | 单商户 | 单商户 | 单商户 | ||||||
类型 | 下限 | 上限 | 日限额 | 日次数 | 月限额 | 月次数 | 日限额 | 日次数 | 月限额 | 月次数 | ||||||
磁条卡 | 5 | 50000 | 200000 | 10 | 200000 | 999999 | 200000 | 999999 | 1000000 | 999999 | ||||||
芯片卡 | 5 | 50000 | 200000 | 999999 | 200000 | 999999 | 200000 | 999999 | 1000000 | 999999 | ||||||
注:1)某磁条卡没鉴权认证前,交易金额在 1999 元内,单卡日限额 50000。 | ||||||||||||||||
2)某磁条卡首笔交易大于 2000 元需在【银行卡认证】进行鉴权认证,可认证本人卡或他人卡,认证后该磁条卡额度为单笔 50000。 | ||||||||||||||||
图为单日交易限额和单日即时到账出款额度 | ||||||||||||||||
【VIP 认证】/【提额认证】 | 单日交易限额 | 单日 D0 出款额度 | 注释 | |||||||||||||
单日可交易额度为 20 万,其即时到账出款额度为 5 万,超 | ||||||||||||||||
初始默认额度 | 20 | 万 | 5 万 | 过 5 万部分 T+1 出款,可通过【VIP 认证】/【提额认证】 | ||||||||||||
进行认证绑卡,增加即时到账出款&交易额度。 | ||||||||||||||||
认证绑卡 1 张 | 20 | 万 | 20 万 | 单日可交易额度为 20 万,即时到账出款额度为 20 万 | ||||||||||||
认证绑卡 2 张 | 30 | 万 | 30 万 | 单日可交易额度为 30 万,即时到账出款额度为 30 万 | ||||||||||||
认证绑卡 3 张 | 50 | 万 | 50 万 | 单日可交易额度为 50 万,即时到账出款额度为 50 万 | ||||||||||||
认证绑卡 N 张 | 100 万 | 100 万 | 单日可交易额度为 100 万,即时到账出款额度为 100 万 | |||||||||||||
注:1)【提额认证】≠【VIP 认证】,【VIP 认证】=【提额认证】,认证须是本人卡。
借记卡 | 单笔 | 单笔 | 单卡 | 单卡 | 单卡 | 单卡 | 单商户 | 单商户 | 单商户 | 单商户 |
类型 | 下限 | 上限 | 日限额 | 日次数 | 月限额 | 月次数 | 日限额 | 日次数 | 月限额 | 月次数 |
磁条卡 | 300 | 300 | 300 | 10 | 300 | 999999 | 300 | 10 | 999999 | 999999 |
芯片卡 | 300 | 300 | 300 | 100 | 300 | 999999 | 300 | 10 | 999999 | 999999 |
合利宝 POS-扫码额度
类型 | 方式 | 单笔限额 | 单日限额 | 单日笔数 | 单月限额 | 单月笔数 |
微信 | 被扫 | 3000 | 10000 | 10 | 200000 | 300 |
支付宝 | 主扫/被扫 | 3000 | 10000 | 10 | 200000 | 300 |
银联二维码 | 主扫/被扫 | 3000 | 10000 | 10 | 100000 | 300 |
注:1)按银联规定,银联二维码单笔交易高于 1000 元按标准刷卡收费。
2)被扫指使用机器扫商户的手机二维码。
3)主扫开通时间另行通知。微信不支持主扫属微信风控原因。
云闪付:与发卡行一致
注:支持京东白条闪付,单笔下限 10,单笔上限 300。
合利宝 HeBao-银联卡额度
卡类型 | 磁条卡 | 磁条卡 | 芯片卡 | 芯片卡 | 单商户 | 单商户 | 单商户 | 单商户 | 单卡 | 单卡 | 单卡 | 单卡 |
单笔 | 单笔 | 单笔 | 单笔 | 日 | 日 | 月 | 月 | 日 | 日 | 月 | 月 | |
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 限额 | 次数 | 限额 | 次数 | 限额 | 次数 | 限额 | 次数 | |
借记卡 | 5 | 500 | 5 | 500 | 500 | 5 | 1000 | 10 | 500 | 10 | 1000 | 100 |
贷记卡 | 5 | 20000 | 5 | 50000 | 200000 | 999999 | 1000000 | 999999 | 100000 | 10 | 1000000 | 100 |
注:磁条卡交易需先进行鉴权认证。
合利宝 POS
2020.5.27
本文tag:
相关阅读