- 作者:合利宝
- 发表时间:2019-11-22 09:21
九六费改之后,很多朋友都对没搞懂手续费究竟是怎么计算的,小编接下来以POS机类型不同来给大家介绍一下当下POS手续费怎么计算的,刷完卡的手续费都去哪里了?都是让谁分了呢?这里面的分成是怎么样的,这样的收费是否合理?今天小编给大家就分析一下你刷卡的手续费都去了哪里?
一、POS机费率: 费率=发卡行费率+清算机构费率+收单机构服务费率 二、发卡行: 用户所持信用卡的银行称为发卡行,发卡行服务费率单笔不得超过交易金额的0.45%。 例如:POS机刷中国银行的信用卡,那么中国银行做为发卡行最高可收取POS机交易金额的0.45%手续费,刷一万元招商银行收取45元手续费,目前所有发卡行均按最高标准0.45%收取。 三、清算机构: 清算机构是指银联和网联(非银行支付机构网络支付清算平台的运营机构)。清算机构收取总比例为不超过单笔刷卡交易金额的0.065%,发卡机构和收单机构各承担50%,也就是各承担交易金额的0.0325%。 到这一步按标准费率算,发卡行0.45%+清算机构0.065%=0.515%。从这里我们可以看到支付机构正常能赚多少手续费了吧?你说那些开很低费率的公司不赚钱的吗?还给代理商让利? 四、收单机构(第三方支付): 收单机构泛指第三方支付公司,比如开店宝、拉卡拉、支付宝、微信、京东支付等都是收单机构,属中国人民银行所管理。收单机构会根据发卡行和清算机构收取的费率统一调整POS机刷卡手续费。 五、对于以上更详细的讲解:
服务费 发卡行服务费 发卡机构向收单机构收取,借记卡:不高于0.35%,;贷记卡:不高于0.45%。
清算机构服务费 所以,POS机刷卡费率=【发卡行0.45%】+【清算机构0.065%】+【收单机构服务费】=0.515%+收单机构服务费(0.05%-0.1%浮动)。 目前大部分POS机标准商户费率为0.6%左右,MPOS机费率可能会高点,现在费率基本在0.6%+3-0.69%+3,绝对不可能低于0.5%。
|
|||||
大类 | 细类 | 商户类别码(MCC) | 适用范围 | 手续费率(%) | 备注 |
餐 娱 类 | 餐饮、宾馆、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品类 | 5094 | 贵重珠宝、首饰,钟表零售 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |
5811 | 包办伙食、宴会承包商 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5812 | 就餐场所和餐馆(包括快餐) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5813 | 饮酒场所-酒吧、夜总会、茶馆、咖啡馆 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5932 | 古玩店-销售、维修和修复服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5937 | 古玩复制店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5944 | 银器商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5950 | 玻璃器皿和水晶饰品店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5970 | 工艺美术商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5971 | 艺术商和画廊 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7012 | 分时使用的别墅或度假用房 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7011 | 住宿服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | 宾馆酒店餐饮部分可再独立申请5812或5813编号 | ||
7032 | 运动和娱乐露营地 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7631 | 手表、钟表和首饰维修店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7033 | 活动房车及露营场所 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7829 | 电影和录像创作发行 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7911 | 歌舞厅、KTV | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7922 | 戏剧制片(不含电影)、演出和票务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7297 | 洗浴、按摩服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7298 | 美容、SPA | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7929 | 未列入其他代码的乐队、文艺表演 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7932 | 台球、撞球场所 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7933 | 保龄球馆 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7941 | 商业体育场馆、职业体育俱乐部、运动场和体育推广公司 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7992 | 公共高尔夫球场 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7994 | 大型游戏机和游戏场所 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7996 | 游乐园、马戏团、嘉年华、占卜 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7997 | 健身、各种俱乐部、私人高尔夫课程 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7998 | 水族馆、海洋馆 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7999 | 未列入其他代码的娱乐服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
房产汽车类 | 1520 | 住宅与商业楼销售 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | ||
5271 | 活动房车销售 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5511 | 新旧汽车销售 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5521 | 汽车货车经销商-专门从事旧车的销售 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5551 | 船只销售商 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5561 | 旅行拖车、娱乐用车销售商 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5571 | 摩托车商店和经销商 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5592 | 露营、房车销售商 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5598 | 雪车商 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5599 | 汽车、飞行器、农用机车综合经营商 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5933 | 典当、拍卖、信托 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7013 | 不动产代理——房地产经纪 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
一 般 类 | 批发类商户 | 4458 | 烟草配送 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |
5398 | 大型企业批发 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5013 | 机动车供应及零配件(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | 用于封闭环境的专业批发市场,批零兼售业态。提供与专业市场的租约合同。 | ||
5021 | 办公及商务家具(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5039 | 未列入其他代码的建材批发(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5044 | 办公、影印及萎缩摄影器材(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5045 | 计算机、计算机外围设备(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5046 | 未列入其他代码的商用器材(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5047 | 牙科/实验室/医疗/眼科医院器材和用品(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5051 | 金属器材及用品(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5065 | 电器零件和设备(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5072 | 五金器材及用品(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5074 | 管道和供暖设备(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5111 | 文具/办公用品/复印纸/书写纸(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5122 | 药品和药品经营者(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5131 | 布料、缝纫用品和其他纺织品(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5137 | 男女及儿童制服和服装(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5139 | 鞋类(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5172 | 石油及石油产品(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5192 | 书、期刊和报纸(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5193 | 花木栽种用品、苗木和花卉(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5198 | 油漆、清漆用品(批发商) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5998 | 其他批发商 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
百货、中介、培训、景区门票等 | 4733 | 大型景区售票 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | ||
4722 | 旅行社 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5814 | 快餐店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 |
营业面积(商户营业总面积)100 平方米(含)以下的就餐场所和餐馆 提交租赁合同(复印件)或产权证明(复印件),营业面积按建筑面积的75%计算 |
||
0742 | 兽医服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
0763 | 农业合作 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
0780 | 景观美化及园艺服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
4011 | 铁路运输 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
4119 | 救护车服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
4214 | 货物搬运和托运(速递) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
4215 | 快递服务(空运、地面运输或海运) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
4225 | 公共仓储服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
4411 | 轮船及巡游航线服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
4457 | 出租船只 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
4468 | 船舶、海运服务提供商 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
4582 | 机场服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
4789 | 未列入其它代码的运输服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
4812 | 通讯设备(电话销售) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
4816 | 计算机网络/信息服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
4821 | 电报服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5211 | 木材和建材卖场 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5231 | 玻璃、油漆、壁纸商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5251 | 五金商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5261 | 草坪、花园品商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5309 | 免税商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5310 | 折扣商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5311 | 百货商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5331 | 各类杂货店、便利店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5399 | 其他综合零售 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5422 | 冷藏、储藏肉类供应商 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5441 | 糖果店、坚果店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5451 | 乳制品店、冷饮店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5462 | 面包铺 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5499 | 各类食品店及专门食品零售店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5532 | 汽车轮胎商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5533 | 汽车零件配件商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5611 | 男子和男童服装及附件商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5621 | 妇女时装商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5631 | 妇女专用品商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5641 | 儿童婴儿用品商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5651 | 家庭服装商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5655 | 运动服饰商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5661 | 鞋店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5681 | 皮货商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5691 | 男女成衣店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5697 | 裁缝、修补、改衣店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5698 | 假发商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5699 | 各类服饰及饰物店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5712 | 家具、家用设备零售商 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5713 | 地板商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5714 | 帏帐、窗帘、室内装潢商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5718 | 壁炉、壁炉防护网及配件商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5719 | 各种家庭装饰专营店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5732 | 家用电器商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5733 | 音乐商店-乐器、钢琴、乐谱 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5734 | 计算机软件商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5735 | 音像制品商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5912 | 药店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5921 | 瓶装酒零售店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5931 | 旧商品店、二手商品店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5935 | 海上船只遇难救助 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5940 | 自行车商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5941 | 体育用品店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5942 | 书店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5943 | 文具店,办公室、学校用品商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5945 | 玩具、游戏店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5946 | 照相器材店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5947 | 礼品、卡片、装饰品、纪念品商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5948 | 箱包、皮具店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5949 | 纺织品及针织品零售 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5962 | 旅游相关服务直销 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5963 | 门对门销售 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5964 | 目录销售商户 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5965 | 目录、零售兼营商户 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5966 | 电话呼出直销 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5967 | 电话呼入直销 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5968 | 订阅/订购直销服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5969 | 其他直销商户 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5972 | 邮票和纪念币商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5973 | 宗教品商店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5975 | 助听器-销售、服务和用品 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5976 | 假肢店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5977 | 化妆品店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5978 | 打字机商店-销售、服务和出租 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5983 | 燃料经销商-燃油、木材、煤炭和液化石油气 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5992 | 花店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5993 | 香烟雪茄专卖店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5995 | 宠物商店、宠物食品及用品 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5996 | 游泳池-销售、供应和服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5997 | 电动剃须刀商店-销售和服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
5999 | 其他专门零售店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
6010 | 金融机构-人工现金支付 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
6011 | 金融机构-自动现金支付 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
6012 | 金融机构-商品和服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
6051 | 非金融机构-外币兑换、非电子转账的汇票、临时支付凭证和旅行支票 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
6211 | 证券公司-经纪人和经销商 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
6513 | 不动产管理-物业管理 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7210 | 洗衣店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7211 | 洗熨服务(自助洗衣服务) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7216 | 干洗店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7217 | 市内清洁服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7221 | 照相馆 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7230 | 理发店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7251 | 修鞋店、擦鞋店、帽子清洗店 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7261 | 丧仪殡葬服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7273 | 婚姻介绍 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7276 | 水手准备服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7277 | 咨询服务—债务、婚姻和个人私事 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7278 | 购物服务及会所(贸易、经济服务) | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7295 | 家政服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7296 | 出租衣物 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7299 | 未列入其它代码的其他个人服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7311 | 广告服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7321 | 消费者信用报告机构 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | 咨询公司请用7392 | ||
7333 | 商业摄影服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7338 | 复印及绘图服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7339 | 速记和秘书类服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7342 | 灭虫及消毒服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7349 | 清洁、保养、门卫服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7361 | 职业中介、临时工 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7372 | 计算机编程、数据处理和系统集成设计服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7375 | 信息检索服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7379 | 未列入其他代码的计算机维护和修理服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7392 | 管理、咨询和公共关系服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | 包括保险代理 | ||
7393 | 侦探、保安、安全服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7394 | 设备、工具、家俱和电器出租 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7395 | 照相洗印服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7399 | 未列入其它代码的商业服务 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | 包括各类票务代理 | ||
7512 | 汽车出租 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7513 | 卡车及拖车出租 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
7519 | 房车和娱乐车辆出租 | 信用卡0.6;储蓄卡信用卡0.6;储蓄卡0.5、30封顶、30封顶 | |||
